Публикуем текущую доходность фарминга (APR — годовая процентная ставка) на бирже FlatQube для пар с TVL (общей стоимостью заблокированных активов) от $300 000.
• USDT/USDC — 4.68% — $8 747 771
• WEVER/BRIDGE — 35.33% — $3 674 209
• WEVER/USDT — 36.42% — $2 554 174
• QUBE/WEVER — 69.19% — $2 233 648
• WBTC/WEVER — 30.81% — $689 814
• QUBE/BRIDGE — 48.91% — $651 660
• WETH/WEVER — 34.55% — $608 994
• WBTC/BRIDGE — 64.29% — $411 343
• WEVER/DAI — 28.8% — $397 061
• WEVER/USDC — 36.57% — $351 894
📑 Подробная инструкция по фармингу