플랫큐브(FlatQube) 거래소에 TVL(총 예치금)이 게시되는 페어에 대한 현재 이자농사 수확량(APR)을 $300,000부터 게시합니다.
• USDT/USDC — 11.79% — $10 627 186
• WEVER/BRIDGE — 39.51% — $9 642 192
• QUBE/WEVER — 96.92% — $4 973 928
• WEVER/USDT — 68.21% — $4 244 053
• QUBE/BRIDGE — 67.88% — $1 385 770
• WETH/WEVER — 56.21% — $1 161 967
• WBTC/WEVER — 57.11% — $1 130 791
• WBTC/BRIDGE — 74.93% — $1 018 107
• WEVER/DAI — 62.65% — $586 647
• WEVER/USDC — 72.24% — $559 639
상세한 이자농사(farming) 안내사항 보기