TVL (총 예치금) 미화 30만불 이상 플랫큐브에 예치된 페어에 대한 파밍 (farming) 이자율은 다음과 같습니다.
• USDT/USDC — 6.99% — $9 149 004
• WEVER/BRIDGE — 34.67% — $5 854 821
• WEVER/USDT — 42.98% — $3 336 076
• QUBE/WEVER — 77.38% — $3 094 738
• QUBE/BRIDGE — 50.33% — $993 153
• WETH/WEVER — 45.3% — $726 155
• WBTC/WEVER — 48.16% — $704 366
• WBTC/BRIDGE — 60.39% — $688 523
• WEVER/DAI — 40.37% — $492 886
• WEVER/USDC — 47.52% — $417 113
📑 구체적인 파밍(farming) 가이드