現在のファーミング利回り

現在のファーミング利回り

FlatQube取引所のTVL(ロックされた資産総額)が300 000ドル以上のペアを対象に、現在のファーミング利回り(APR)を公表します。

USDT/USDC — 6.99% — $9 149 004
WEVER/BRIDGE — 34.67% — $5 854 821
WEVER/USDT — 42.98% — $3 336 076
QUBE/WEVER — 77.38% — $3 094 738
QUBE/BRIDGE — 50.33% — $993 153
WETH/WEVER — 45.3% — $726 155
WBTC/WEVER — 48.16% — $704 366
WBTC/BRIDGE — 60.39% — $688 523
WEVER/DAI — 40.37% — $492 886
WEVER/USDC — 47.52% — $417 113

📑 ファーミング詳細に関するガイド

Everscaleを詳しく知る
SNSに登録し、最新情報を入手する
SUBSCRIBE ON SOCIAL
EverKit – All about Everscale
最初