現在のファーミングの利回り

現在のファーミングの利回り

FlatQubeにおけるファーミングの利回りを、TVL(Total Value Locked)とともにお伝えします($300K USD以上)。

USDT/USDC — 11.79% — $10 627 186
WEVER/BRIDGE — 39.51% — $9 642 192
QUBE/WEVER — 96.92% — $4 973 928
WEVER/USDT — 68.21% — $4 244 053
QUBE/BRIDGE — 67.88% — $1 385 770
WETH/WEVER — 56.21% — $1 161 967
WBTC/WEVER — 57.11% — $1 130 791
WBTC/BRIDGE — 74.93% — $1 018 107
WEVER/DAI — 62.65% — $586 647
WEVER/USDC — 72.24% — $559 639

📑 ファーミングの方法

Everscaleを詳しく知る
SNSに登録し、最新情報を入手する
SUBSCRIBE ON SOCIAL
EverKit – All about Everscale
最初